体力温存のために宿はしっかり活用したい、でも抑えられるコストは賢く倹約したい……。そんな私たちが目指したのは、100点満点の完璧な節約ではなく、『70点の合格点』を目指すような、ほどよいバランスのプランニングです。
かかった費用を隠さず公開しちゃいます。自分たちの体力と財布に無理をさせない、今の私たちにちょうどいい熊野古道歩き。そのリアルな数字をぜひ参考にしてみてください。
| 日程 | 項目 | 内容 | 金額 (2名分) |
|---|---|---|---|
| 前泊日 | 宿泊 | 山水館 川湯まつや (素泊まり) | 8,653円 |
| 食費 | Yショップ (水・大福・ビール) | 788円 | |
| 食費 | オークワ (カツ丼・たけのこご飯等) | 1,499円 | |
| 前泊日 小計 | 10,940円 | ||
| 1日目 | 交通 | バス (本宮前→神倉神社) ※半額CP | 1,230円 |
| 食費 | オークワ (当日・翌朝昼食分) | 2,430円 | |
| 食費 | 那智山観光センター (梅干し) | 151円 | |
| 宿泊 | ゲストハウス 凪季のやど (素泊まり)→激安だったー! | 3,029円 | |
| 1日目 小計 | 6,840円 | ||
| 2日目 | 交通 | バス (那智駅→那智大社) | 1,020円 |
| 信仰 | お賽銭 | 500円 | |
| 食費 | 三宝柑 (民家の無人販売) | 200円 | |
| 宿泊 | 小口自然の家 (2食・お弁当付) | 19,200円 | |
| 設備 | 乾燥機(200円)・エアコン(100円) | 300円 | |
| 飲料 | 夕食時ビール・梅酒 (自販機) | 1,150円 | |
| 2日目 小計 | 22,370円 | ||
| 3日目 (後泊含) |
信仰 | お賽銭 (本宮大社) | 1,500円 |
| 飲料 | 自販機 (三ツ矢サイダー) | 160円 | |
| 温泉 | 十津川温泉 滝の湯 (日帰り入浴) | 1,600円 | |
| 宿泊 | (後泊)ビジネス観光ホテル河合 (素泊まり) | 8,000円 | |
| 食費 | オークワ 橿原坊城店 (夕飯) | 3,102円 | |
| 3日目 小計 | 14,362円 | ||
| 後半戦・総合計 (2名分) | 54,512円 | ||
お宿の布団でしっかり休み、予算も自分たちの納得できる範囲に。そんな風に『今のベスト』を積み重ねて歩いた3日間でした。完璧じゃないからこそ、また次が楽しみになる。さあ、次はどの道を、どんな合格点を目指して歩こうかな?


コメント